BC560340
B&C My Polo 180 LSL - 100% Algodão Optimium™ (investindo em Better Cotton)
Modelo My Polo 180 LSL
19,85 €/un.
+ IVA · mín. 10 un.Preço sem personalização. Para artigos com o seu logótipo, peça cotação — inclui maquete e preços por quantidade.De estilo clássico adaptado à modernidade, o My Polo 180 versão manga comprida, é um modelo intemporal e fácil de usar e combinar, com um excelente ajuste aos movimentos e necessidades de quem o veste. Fabricado em fine piqué de alta qualidade e com botões de cor a combinar, apresenta-se com um toque suave e uma grande capacidade para impressão. A gola é canelada e tem costuras nos ombros para que o uso seja confortável. Disponível numa grande variedade de cores e tamanhos. Com etiqueta ultra suave. Material: 180 g/m² 100% Optimium™ algodão ringspun; cor 93_MESCL ESC: 90% algodão ringspun/ 10% viscose ; Embalagem: Pack 10 unidades - Caixa 40 unidades; PETA-Approved VEGAN ; Optimium Fabric
Cor: Branco
Tamanho
Stock: 45 un.
10 un. × 19,85 € = 198,50 € s/ IVA
Características
- Material
- Algodão
- Tamanhos
- S,M,L,XL,2XL
- Peso Unitário
- 280 Gr
- Embalagem
- 10/40
- Medidas da Embalagem
- 60 x 40 x 25 cm
- Peso da Embalagem
- 14,1 Kg
- Composição
- 100% Algodão
- Género
- Homem
- Segmento
- Premium
- Gramagem
- 180 g/m2
- Fecho Zip
- Sem fecho
- Capuz
- Sem capuz
- Mangas
- Manga comprida
Cores e disponibilidade
| Cor | Código | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 00 | S | 45 | |
| 00 | M | 17 | |
| 00 | L | 28 | |
| 00 | XL | 46 | |
| 00 | XXL | 30 | |
| 11 | S | Sob consulta | |
| 11 | M | 4 | |
| 11 | L | 7 | |
| 11 | XL | 33 | |
| 11 | XXL | 1 | |
| Roasted Coffee | 3L | S | Sob consulta |
| Roasted Coffee | 3L | M | Sob consulta |
| Roasted Coffee | 3L | L | Sob consulta |
| Roasted Coffee | 3L | XL | Sob consulta |
| Roasted Coffee | 3L | XXL | Sob consulta |
| Camo Green | 4J | S | 34 |
| Camo Green | 4J | M | 33 |
| Camo Green | 4J | L | 5 |
| Camo Green | 4J | XL | 33 |
| Camo Green | 4J | XXL | 10 |
| Dark Forest | 4X | S | 40 |
| Dark Forest | 4X | M | 38 |
| Dark Forest | 4X | L | 40 |
| Dark Forest | 4X | XL | 36 |
| Dark Forest | 4X | XXL | 10 |
| 52 | S | 35 | |
| 52 | M | 39 | |
| 52 | L | 36 | |
| 52 | XL | 37 | |
| 52 | XXL | 10 | |
| 54 | S | 2 | |
| 54 | M | 4 | |
| 54 | L | 4 | |
| 54 | XL | Sob consulta | |
| 54 | XXL | Sob consulta | |
| 64 | S | 35 | |
| 64 | M | 6 | |
| 64 | L | 6 | |
| 64 | XL | 9 | |
| 64 | XXL | Sob consulta | |
| 65 | S | 5 | |
| 65 | M | 1 | |
| 65 | L | Sob consulta | |
| 65 | XL | 1 | |
| 65 | XXL | 26 | |
| Off White | 8A | S | 9 |
| Off White | 8A | M | 17 |
| Off White | 8A | L | 14 |
| Off White | 8A | XL | 7 |
| Off White | 8A | XXL | 10 |
| Mastic | 8C | S | Sob consulta |
| Mastic | 8C | M | Sob consulta |
| Mastic | 8C | L | Sob consulta |
| Mastic | 8C | XL | Sob consulta |
| Mastic | 8C | XXL | Sob consulta |
| 93 | S | 34 | |
| 93 | M | 9 | |
| 93 | L | 8 | |
| 93 | XL | 19 | |
| 93 | XXL | 10 | |
| 96 | S | 10 | |
| 96 | M | 20 | |
| 96 | L | 34 | |
| 96 | XL | 10 | |
| 96 | XXL | 12 | |
| Blush Blue | B3 | S | Sob consulta |
| Blush Blue | B3 | M | Sob consulta |
| Blush Blue | B3 | L | Sob consulta |
| Blush Blue | B3 | XL | Sob consulta |
| Blush Blue | B3 | XXL | Sob consulta |
| Meta Lilac | P2 | S | Sob consulta |
| Meta Lilac | P2 | M | Sob consulta |
| Meta Lilac | P2 | L | Sob consulta |
| Meta Lilac | P2 | XL | Sob consulta |
| Meta Lilac | P2 | XXL | Sob consulta |
Também lhe pode interessar
BC560002
T-shirt B&C Exact 150 Kids - 100% Algodão (investindo em Better Cotton)
Desde 3,84 €/un.
BC560002B
T-shirt B&C Exact 150 Kids - 100% Algodão (investindo em Better Cotton)
Desde 3,10 €/un.
BC560005
Polo Piqué B&C ID.001 180g - 100% Algodão (investindo em Better Cotton)
Desde 7,96 €/un.
BC560005B
Polo Piqué B&C ID.001 180g - 100% Algodão (investindo em Better Cotton)
Desde 6,80 €/un.
BC560005BL
Polo Piqué B&C ID.001 180g, tam. grande - 100% Algodão (investindo em Better Cotton)
Desde 8,88 €/un.
